Volksinitiative erfolgreich – 174.553 Unterschriften gesammelt!
Die Hürde von 66.000 zu sammelnden Unterschriften ist somit deutlich übertroffen. Alleine in Lüdinghausen haben 1.167 von 17.706 (6,59 %) wahlberechtigten Bürgern für die Volksinitiative unterschrieben. Das offizielle Endergebnis wird am 2. März bekannt gegeben. Der Landtag ist dann verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten über die Forderungen der Initiatoren abschließend zu beraten.
Hier die Ergebnisse aus dem Kreis Coesfeld
Stadt | Unterschriften | Wahlberechtigt | Anteil |
Lüdinghausen | 1.167 | 17.706 | 6,59 Prozent |
Olfen | 562 | 9.190 | 6,12 Prozent |
Rosendahl | 274 | 8.096 | 3,38 Prozent |
Nordkirchen | 211 | 7.631 | 2,77 Prozent |
Senden | 398 | 14.513 | 2,74 Prozent |
Havixbeck | 211 | 8.782 | 2,40 Prozent |
Billerbeck | 198 | 8.649 | 2,29 Prozent |
Ascheberg | 256 | 11.363 | 2,25 Prozent |
Coesfeld | 440 | 27.932 | 1,58 Prozent |
Nottuln | 183 | 1.4481 | 1,26 Prozent |
Dülmen | 342 | 35.796 | 0,96 Prozent |
Kreis COE | 4.242 | 164.139 | 2,58 Prozent |
Quelle: Kreisverwaltung Coesfeld